آر ایف ٹرانزسٹر ڈیٹا

چند منتخب ٹرانزسٹرز کی خصوصیات

Type N/P Housing M/K/G Watt PL(PLPEP) MHz(ƒ) dB(VP) VCE
2N3375 N To-60   3 400   28
2N3553 N To-39 M 2,5 175   28
2N3632 N To-60   13,5 175   28
2N3866 N To-39 M 1 400 10 28
2N3924 N To-39 M 4 175   13,5
2N3926 N To-60   7 175   13,5
2N3927 N To-60   12 175   13,5
2N4040 N To-117 K 10 400 4 28
2N4041 N To-117 K 10 400 4 26
2N4427 N To-39 M 0,4 470 6 12
2N4428 N To-39 M 0,75 500 10 28
2N4429 N To-117 K 1 1000 5 28
2N4430 N To-129   2,5 1000 5 28
2N4431 N To-129   5 1000 4,5 28
2N4933 N To-60 M 20 88 7,6 24
2N5016 N To-60 M 15 400 5 28
2N5070 N To-60 M 25 30 13 28
2N5071 N To-60 M 24 80 9 24
2N5090 N To-60 M 1,2 400 7,8 28
2N5102 N To-60 M 15 135 4 24
2N5108 N To-39 M 1 1000 5 28
2N5589 N MT-71C   3 175 8,2 13,6
2N5590 N MT-72H   10 175 5,2 13,6
2N5591 N MT-72H   5 175 4,4 13,6
2N5635 N MT-71B   2,5 400 6,2 28
2N5636 N MT-71B   7,5 400 5,7 28
2N5637 N MT-72H   20 400 4,6 28
2N5641 N MT-71B   7 175 8,4 28
2N5642 N MT-72H   20 175 8,2 28
2N5643 N MT-72H   40 175 7,6 28
2N5644 N MT-72H   1 470 7 12,5
2N5645 N MT-72H   4 470 6 12,5
2N5646 N MT-72H   12 470 4,7 12,5
2N5687 N To-39 M 1,5 50 17 12,5
2N5688 N To-117 K 5 50 14 12,5
2N5689 N To-117 K 10 50 12,5 12,5
2N5690 N To-128   25 50 12,5 12,5
2N5697 N To-39 M 0,25 470 12,5 12,5
2N5698 N To-131   1 470 12,5 12,5
2N5699 N To-129   3,5 470 12,5 12,5
2N5700 N To-129   10,5 470 12,5 12,5
2N5701 N To-129   20 470 12,5 12,5
2N5702 N To-39 M 1,5 175 12,5 12,5
2N5703 N To-117 K 3 175 12,5 12,5
2N5704 N To-117 K 12 75 12,5 12,5
2N5705 N To-128   24 175 12,5 12,5
2N5707 N To-128   (20) 28 28 28
2N5708 N To-128   (40) 28 28 28
2N5711 N To-117 K (4) 135 26 26
2N5712 N To-117 K (20) 135 26 26
2N5713 N To-128   (40) 135 26 26
2N5773 N To-117 K 1,5 400 26 26
2N5834 N To-39 Mv 2,5 175 28 28
2N5846 N To-102   3,5 50 12,5 12,5
2N5847 N MT-72H   8 50 10 12,5
2N5848 N MT-72H   20 50 8 12,5
2N5849 N MT-75B   40 50 7,5 12,5
2N5862 N MT-75B   75 150 7 27
2N5913 N To-39   2 470 7 12
2N5914 N HSL   2 470 7 12
2N5915 N HSL   6 470 5 12
2N5916 N HSL   2 400 10 28
2N5918 N HSL   10 400 8 28
2N5919 N HSL   16 400 6 28
2N5922 N MT-75D   1 1000 5 28
2N5923 N MT-75D   2,5 1000 5 28
2N5924 N MT-75D   5 1000 5 28
2N5925 N MT-75D   10 1000 5 28
2N5944 N MT-90   2,0 470 9,0 12,5
2N5945 N MT-90   4,0 470 8,0 12,5
2N5946 N MT-90   10,0 470 6,0 12,5
2N5992 N HSL   21 88 10  
2N5993 N HSL   18 88 10  
2N5994 N HSL   35 118 7  
2N5995 N HSL   7 175 9,7  
2N5996 N HSL   15 175 4,5  
2N6080 N MT-72H   4 175 12  
2N6081 N MT-72H   15 175 6,3  
2N6082 N MT-72H   25 175 6,2 12,5
2N6083 N MT-72H   30 175 5,7 12,5
2N6084 N MT-72H   40 175 4,5 12,5
2N6093 N MT-67B   37,5 30 13 28
2N6105 N HSL   30 400 5 28
2N6136 N MT-93A   25 470 4 12,5
2N6197 N To-128   3 175 13 28
2N6198 N To-128   12 175 10,8 28
2N6199 N To-128   25 175 8,5 28
2N6200 N To-128   40 175 8,2 28
2N6201 N MT-92   70 175 5,4 28
2N6202 N To-128   3 400 10 28
2N6203 N To-128   12 400 6,8 28
2N6204 N To-128   25 400 6,2 28
2N6205 N To-128   40 400 5,2 28
2N6206 N To-128   3 1000 7 28
2N6207 N To-128   10 1000 5,2 28
2N6208 N To-128   20 1000 4 28
2N6255 N To-39 M 3 175 7,8 12,5
2N6439 N     60 400 7,8 28
2N6455 N     20 30 15 12,5
2N6456 N     45 30 14 12,5
2N6458 N     20 30 15 12,5
2N6459 N     45 30 14 12,5
2N6460 N     75 30 13 12,5
BFQ42 N To-39 M 2 170 12 13,5
BFQ43 N To-39 M 4 170 12 28
BFS22A N To-39 M 4 175 8 13,5
BFS23A N To-39 M 4 175 10 28
BFW46 N To-39 M 4 175 6 13,5
BFW47 N To-39 M 2,5 175 10 28
BLW64 N Sot-56 K 15 225 9,5 25
BLW75 N Sot-105 K 14 225 8 25
BLX13 N Sot-56 K (25) 30 18 28
BLX14 N Sot-55 K (50) 30 13 28
BLX15 N Sot-55 K (150) 30 14 50
BLX67 N Sot-48 K 2,5 470 8,5 12,5
BLX68 N Sot-48 K 7 470 5 12,5
BLX69A N Sot-48 K 17 470 4 28
BLX91A N Sot-48 K 10 470 11 28
BLX92A N Sot-48 K 2,5 470 11 28
BLX93A N Sot-48 K 7 470 8,5 28
BLX94A N Sot-48 K 25 470 6 28
BLX95 N Sot-56 K 40 470 4,5 28
BLX96 N Sot-48 K 0,5 860 6 25
BLX97 N Sot-48 K 1,0 860 5,5 25
BLX98 N Sot-48 K 3,5 860 5 25
BLY36 N To-60 M 13 175 5,8 13,8
BLY53A N Sot-48 K 7,8 470 5,9 13,8
BLY55 N To-60 M 7,8 470 5,9 13,8
BLY57 N To-60 M 7 175 5,5 13,5
BLY58 N To-60 M 12 175 4,7 13,5
BLY59 N To-60 M 3 400 8,8 28
BLY60 N To-60 M 13,5 175 5,8 28
BLY87A N Sot-48 K 8 175 9 13,5
BLY88A N Sot-48 K 15 175 7,5 13,5
BLY89A N Sot-56 K 25 175 6 13,5
BLY90 N Sot-55 K 50 175 5 12,5
BLY91A N Sot-48 K 8 175 12 28
BLY92A N Sot-48 K 15 175 10 28
BLY93A N Sot-56 K 25 175 9 28
BLY94 N Sot-55 K 50 175 7 28

 

  • N سے مراد این پی این NPN ٹرانزسٹر اور P سے مراد پی این پی PNP ٹرانزسٹر ہے۔
  • M/K/G میں سے M دھاتی یعنی میٹل Metal،
    K سرامکCeramic اور
    G شیشہ یعنی گلاس Glass کی پیکنگ کو ظاہر کرتے ہیں۔
  • اگرچہ تمام معلومات پوری توجہ اور چھان بین کے بعد شائع کی جا رہی ہیں تاہم یہ بغیر یقین دہانی (گارنٹی) کے ہیں۔

مخففات کی وضاحت

VCEO اوپن بیس حالت میں کلکٹر-ایمیٹر وولٹیج
VCBO اوپن ایمیٹرحالت میں کلکٹر-بیس وولٹیج
VEBO اوپن کلکٹر حالت میں ایمیٹر-بیس وولٹیج
IC کلکٹر کرنٹ
ICM پیک کلکٹر کرنٹ
IBM پیک بیس کرنٹ
PTOT کل قوت کا اخراج - یہ مقدار عام طور پر درجے سینٹی گریڈ کے عمومی درجہ حرارت پر لی جاتی ہے۔ یہ قوت کی وہ زیادہ سے زیادہ حد ہے جو کوئی ٹرانزسٹر بتائی گئی پیکنگ کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔
Tj جنکشن درجہ حرارت - کسی بھی حالت میں درجہ حرارت اس حد سے نہیں بڑھنا چاہیئے۔ دوسری صورت میں ٹرانزسٹر یا تو خراب ہو جاتا ہے یا زیادہ دیر تک قابل اعتماد کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔
Tamb ارد گرد کا درجہ حرارت
Tstg سٹوریج درجہ حرارت ۔ یہ اس درجہ حرارت کی حدود ہیں جن میں ٹرانزسٹر کو رکھا جا سکتا ہے۔ ان حدود سے باہر کے درجہ حرارت پر ٹرانزسٹر میں استعمال کردہ مادے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ICBO کلکٹر - بیس کٹ آف کرنٹ۔
IEBO ایمیٹر - بیس کٹ آف کرنٹ۔
hFE فارورڈ کرنٹ گین
VCEsat کلکٹر - ایمیٹر کے مابین وولٹیج کی وہ حد جس پر یہ اپنے عمل کے انتہائی درجے پر آ جاتے ہیں۔
VBEsat بیس - ایمیٹر کے مابین وولٹیج کی وہ حد جس پر یہ اپنے عمل کے انتہائی درجے پر آ جاتے ہیں۔
Cc کلکٹر کپیسیٹینس
Ce ایمیٹر کپیسیٹینس
Ft فریکوینسی ٹرانزیشن۔ یہ فریکوئنسی کی وہ حد ہوتی ہے جس پر کامن ایمیٹر کرنٹ گین گر کر اکائی درجے پر آ جاتا ہے۔ ٹرانزسٹر جس فریکوئنسی پر کام کر رہا ہو، وہ اس حد سے کافی کم ہونی چاہیئے۔